Ligue de Hockey Simulé Richelieu
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé Richelieu

Ligue Hockey Simulé Richelieu
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Habs

Dg.Habs


Nombre de messages : 33
Date d'inscription : 25/06/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 28 Juin - 10:33

Boston Bruins

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK
EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Shean Donovan R Boston Bruins 531801 32 925000 3 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72
Chuck Kobasew R Boston Bruins 531801 25 1200000 3 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Glen Murray R Boston Bruins 531801 34 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R Boston Bruins 531801 21 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78

Tim Connolly C Boston Bruins 531801 26 2100000 4 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Sergei Zinovjev C RFA 26 494000* 0 C- C C D D D- C C- A- C D- D- C D C-
Dan Paillé C Boston Bruins 531801 23 741000 2 62 65 64 61 62 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67
Ben Walter C Boston Bruins 531801 23 550000* 3 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Mark Mowers C Boston Bruins 531801 33 450000 3 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Phil Kessel C Boston Bruins 531801 19 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70

Marco Sturm L Boston Bruins 531801 28 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76
Jeff Hoggan L Boston Bruins 531801 29 450000 2 58 53 55 73 69 73 72 67 57 62 65 72 55 71 67
P.J. Axelsson L Boston Bruins 531801 32 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Nate Robinson L RFA 25 450000* 0 C- C- C- D C- D B- C B- C C- C- C- D C
Stanislav Chistov L Boston Bruins 531801 24 800000 3 65 68 70 63 64 62 74 68 71 61 52 65 67 63 68
Martin Samuelsson L RFA 25 456000 0 C C- C- C- C- C- B- C- B- D C- C- C- C- C

Zdeno Chara D Boston Bruins 531801 30 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Jason York D Boston Bruins 531801 37 1050000 2 30 45 47 72 72 73 70 80 47 55 77 74 40 72 66
Dennis Wideman D Boston Bruins 531801 24 472800 2 63 65 67 68 69 67 74 76 57 54 51 70 65 68 68
Nathan Dempsey D Boston Bruins 531801 32 450000 2 70 67 67 63 60 55 78 70 78 50 63 62 68 59 66
Andrew Ference D Boston Bruins 531801 28 750000 4 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Aaron Ward D Boston Bruins 531801 34 2750000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71

Hannu Toivonen G Boston Bruins 531801 23 532000 2 71 73 69 74 72 89 75 68 70 73 64 69 71 78 74
Tim Thomas G Boston Bruins 531801 30 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» buffalo---boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé Richelieu :: Bureau des DG's :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser